2009년 설립 이래 대한민국 건설 품질 현장을 함께해 왔습니다.
(주)더제이는 2025년 7월, (주)한국시험공사의 KOLAS 교정부문 및 장비부문이 분사하여 설립된 법인입니다. 아래 표시된 주요 발주처, 보유 특허, 거래 실적은 모회사 (주)한국시험공사가 2009년 설립 이래 축적해 온 자산으로, 모회사와의 긴밀한 협력 관계를 바탕으로 동일한 품질과 신뢰를 계승하고 있습니다.
※ 시공순위 상위 절대다수와 연간단가 체결 중 · 한국철도건설협회 기업회원사
재하시험·현장시험·실내시험·계측·장비임대 등 모든 분야의 실적을 일자순으로 확인하실 수 있습니다.
| 일자 ↓ | 현장명 | 주요사업 | 분야 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 종암동 개운산마을 가로주택정비사업 신축공사 | 양방향 | 재하시험 |
| 2026 | 안동댐 안정성강화사업 건설공사 | 양방향,건전도,연직도 | 재하시험 |
| 2026 | 서울 양천구 - ○○ 현장 | 시험장비 임대 (4 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | 인천시 남동구 - ○○ 현장 | 시험장비 임대 (12 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | ○○ 학교 신축공사 | 시험장비 임대 (3 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | 안성시 - ○○ 현장 | 시험장비 임대 (5 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | 경기도 평택시 - ○○ 현장 | 시험장비 임대 (3 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | 경기도 화성시 - ○○ 현장 | 시험장비 임대 (7 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | 강원 평창군 - ○○ 현장 | 시험장비 임대 (4 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | 강원 평창군 - ○○ 현장 | 시험장비 임대 (4 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | 경기도 수원시 - ○○ 현장 | 시험장비 임대 (11 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | 강원 춘천시 - ○○ 현장 | 시험장비 임대 (4 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | 서울 서대문구 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (12 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | 서울 강서구 - ○○ 현장 | 시험장비 임대 (6 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | 경기도 화성시 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (7 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | 서울 서초구 - ○○ 현장 | 시험장비 임대 (9 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | 천안 서구 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (4 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | 서울 마포구 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (12 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | 전라남도 여수시 - ○○ 현장 | 시험장비 임대 (11 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | 경기 의왕시 - ○○ 현장 | 시험장비 임대 (14 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | 인천 서구 - ○○ 현장 | 시험장비 임대 (12 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | 경기도 화성시 - ○○ 현장 | 시험장비 임대 (12 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | 인천 중구 - ○○ 현장 | 시험장비 임대 (13 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | 강원 정선군 - ○○ 현장 | 시험장비 임대 (12 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | 경기도 김포시 - ○○ 현장 | 시험장비 임대 (12 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | 경기도 수원시 - ○○ 현장 | 시험장비 임대 (12 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | 서울 도봉구 - ○○ 현장 | 시험장비 임대 (14 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | 경북 포항시 - ○○ 현장 | 시험장비 임대 (15 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | 인천 중구 - ○○ 학교 신축공사 | 시험장비 임대 (14 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | ○○ 현장 | 시험장비 임대 (18 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | 강원 횡성군 - ○○ 현장 | 시험장비 임대 (16 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | 서울 서초구 - ○○ 현장 | 시험장비 임대 (19 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | 경상북도 포항시 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (14 개월, 매월청구) | 장비임대 |
| 2026 | 충청북도 청주시 - ○○ 현장 | 시험장비 임대 (18 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | 경상남도 김해시 - ○○ 현장 | 시험장비 임대 (25 개월, 매월청구) | 장비임대 |
| 2026 | 경기도 가평군 - ○○ 현장 | 시험장비 임대 (31 개월, 매월청구) | 장비임대 |
| 2026 | 경기도 평택시 - ○○ 현장 | 시험장비 임대 (38 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | 울산 중구 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (38 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (19 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | 경기도 평택시 - ○○ 현장 | 시험장비 임대 (3 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | 강원도 원주시 - ○○ 현장 | 시험장비 임대 (23 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | 서울 성북구 - ○○ 현장 | 시험장비 임대 (19 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | 서울 도봉구 - ○○ 현장 | 시험장비 임대 (14 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | 충주시 - ○○ 도로 토목공사 | 시험장비 임대 (66 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (18 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (22 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | 충남 청양군 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (48 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (15 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | 인천 중구 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (18 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (14 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | 남동구 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (15 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | 강남구 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (23 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (12 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | 수원시 남동구 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (23 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | 경기도 김포시 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (23 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (18 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (22 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (13 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (24 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (22 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (18 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (22 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (16 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (20 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (12 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2026 | ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (13 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2025 | 개봉역 림괄지역주택조합 공동주택 신축공사 | 건전도 | 재하시험 |
| 2025 | 상봉동 터미널부지 주상복합개발사업 | 건전도 ,양방향 | 재하시험 |
| 2025 | 부산센텀(해운대) | 연직도,건전도 | 재하시험 |
| 2025 | 양원지구 모다이노칩 사옥 신축공사 | 양방향,건전도 | 재하시험 |
| 2025 | 캐피탈랜드 고양데이터센터 SL3x 신축공사 | 양방향 | 재하시험 |
| 2025 | 마포합정 복합건물 신축공사 | 양방향 | 재하시험 |
| 2025 | 안양샘병원 | 양방향 | 재하시험 |
| 2025 | 남양주센트럴N49 | 건전도,양방향 | 재하시험 |
| 2025 | 진도 접도 연도교 개설공사 | 양방향,건전도,연직도 | 재하시험 |
| 2025 | 동해 신항 진입도로 건설공사 | 양방향,연직도,건전도 | 재하시험 |
| 2025 | 몽탄~동강간 연결도로 개설사업 | 양방향,건전도,연직도 | 재하시험 |
| 2025 | 조야-동명 광역도로 건설공사(1-1공구) | 동재하,수평재하,양방향,건전도,연직도 | 재하시험 |
| 2025 | 부평 데이터센터 현장 | 양방향,건전도 | 재하시험 |
| 2025 | 천안역세권 도시재생 혁신지구 건설공사 | 양방향 | 재하시험 |
| 2025 | 서리풀 업무 복합시설 개발사업 신축공사(남측,북측) | 양방향 | 재하시험 |
| 2025 | 충청내륙고속화도로~충주역(검단대교) 도로연결 | 건전도,연직도,양방향,수평재하 | 재하시험 |
| 2025 | 엄궁대교 | 정재하,동재하,양방향 | 재하시험 |
| 2025 | 경기 - ○○ 신축공사 현장 | 시험장비 임대 (13 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2025 | 서울 송파구 - ○○ 주거단지 신축공사 | 시험장비 임대 (15 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2025 | 경기도 수원시 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (15 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2025 | 포항시 남구 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (10 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2025 | ○○ 학교 신축공사 | 시험장비 임대 (14 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2025 | ○○ 현장 | 시험장비 임대 (14 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2025 | 충남 천안시 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (12 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2025 | 경기도 평택시 - ○○ 현장 | 시험장비 임대 (9 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2025 | ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (20 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2025 | 서울 - ○○ 현장 | 시험장비 임대 (12 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2025 | 서울 양천구 - ○○ 신축공사 현장 | 시험장비 임대 (12 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2025 | 경기도 안산시 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (11 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2025 | 인천 남동구 - ○○ 현장 | 시험장비 임대 (12 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2025 | 인천 서구 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (17 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2025 | 전라남도 영암군 - ○○ 현장 | 시험장비 임대 (15 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2025 | 강원도 원주시 - ○○ 현장 | 시험장비 임대 (15 개월, 매월청구) | 장비임대 |
| 2025 | 충남 - ○○ 토목공사 현장 | 시험장비 임대 (16 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2025 | 용산구 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (24 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2025 | 인천 - ○○ 현장 | 시험장비 임대 (19 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2025 | 서울 서대문구 - ○○ 정비공사 현장 | 시험장비 임대 (18 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2025 | 가평군 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (24 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2025 | ○○ 신축공사 현장 | 시험장비 임대 (20 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2025 | 경남 창원시 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (28 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2025 | 세종 - ○○ 현장 | 시험장비 임대 (25 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2025 | 경기도 김포시 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (25 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2025 | 수도권광역상수도 - ○○ 터널공사 | 시험장비 임대 (25 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2025 | 경기도 양평군 - ○○ 현장 | 시험장비 임대 (31 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2025 | ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (30 개월, 매월청구) | 장비임대 |
| 2025 | 인천 계양구 - ○○ 현장 | 시험장비 임대 (9 개월, 매월청구) | 장비임대 |
| 2025 | 경기도 안성시 - ○○ 현장 | 시험장비 임대 (71 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2025 | 진천군 - ○○ 정비공사 현장 | 시험장비 임대 (22 개월, 매월청구) | 장비임대 |
| 2025 | 충청북도 제천시 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (23 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2025 | ○○ 현장 | 시험장비 임대 (13 개월, 매월청구) | 장비임대 |
| 2025 | 포항시 남구 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (10 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2025 | 경기 - ○○ 신축공사 현장 | 시험장비 임대 (13 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2025 | 안양시 동안구 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (6 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2025 | ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (12 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2025 | 증평군 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (6 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2025 | 경기도 양평군 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (12 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2025 | 용산구 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (24 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2025 | ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (16 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2025 | 진천군 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (14 개월, 매월청구) | 장비임대 |
| 2025 | ○○ 학교 신축공사 | 시험장비 임대 (16 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2025 | 포항시 남구 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (8 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2025 | ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (12 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2025 | 가평군 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (24 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2025 | 분당구 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (6 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2025 | 안성 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (6 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2025 | 인천 계양구 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (12 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2025 | 강원도 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (12 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2025 | 수원시 팔달구 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (6 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2025 | ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (6 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2025 | 안성 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (6 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2025 | 홍천읍 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (5 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2025 | 인천 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (13 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2025 | ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (23 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2024 | 경주시 안강읍 노당리 1138-3 | 양방향,연직도,건전도,수평재하 | 재하시험 |
| 2024 | 웅도 갯벌생태계 복원사업 | 양방향,건전도 | 재하시험 |
| 2024 | 을지로 3가 | 양방향 | 재하시험 |
| 2024 | 아산 충무교 건설공사 | 수평재하,양방향,건전도,연직도 | 재하시험 |
| 2024 | 강릉~제진 단선전철 제1공구 | 건전도,연직도,양방향,수평재하 | 재하시험 |
| 2024 | 고양 장항지구 M-1블록 주상복합 신축공사 | 건전도,양방향 | 재하시험 |
| 2024 | 일산 테크노밸리 조성공사 | 건전도,연직도,양방향,수평재하 | 재하시험 |
| 2024 | 판교641 PSM타워 신축공사 | 양방향,건전도 | 재하시험 |
| 2024 | 칠갑호 관광자원 조성사업 | 건전도,양방향,연직도 | 재하시험 |
| 2024 | 고속국도 제400호선 김포~파주간 건설공사(2공구) | 건전도,연직도,양방향,수평재하 | 재하시험 |
| 2024 | 송산그린시티 남측지구 2공구 조성공사 | 양방향,건전도 | 재하시험 |
| 2024 | 국도30호선 성주대교 하산리 진출로 건설공사 | 양방향,연직도,건전도 | 재하시험 |
| 2024 | 광명~서울 고속도로 민간투자사업 건설공사 4공구 | 건전도,연직도,양방향,수평재하 | 재하시험 |
| 2024 | 창원시 마산회원구 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (28 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2024 | 충남 홍성군 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (26 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2024 | 경남 거제시 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (24 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2024 | 인천시 계양구 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (24 개월, 매월청구) | 장비임대 |
| 2024 | 의정부 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (24 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2024 | 인천 중구 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (24 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2024 | 경기도 광주시 - ○○ 현장 | 시험장비 임대 (23 개월, 매월청구) | 장비임대 |
| 2024 | 양주시 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (12 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2024 | ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (12 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2024 | ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (12 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2024 | 안성시 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (18 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2024 | 파주시 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (7 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2024 | 경기도 양주시 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (3 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2024 | 경기도 김포시 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (4 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2024 | 창원시 마산회원구 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (23 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2024 | 안성시 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (4 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2024 | 인천 남동구 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (12 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2024 | 완도 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (18 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2024 | 의정부 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (24 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2024 | 경기도 평택시 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (14 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2024 | 남양주시 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (12 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2024 | 청주 흥덕구 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (16 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2024 | 인천영종도 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (12 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2024 | 전라북도 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (5 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2024 | 천안시 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (12 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2024 | 동해시 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (24 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2024 | 양주시 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (3 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2024 | 경남 거제시 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (18 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2024 | ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (6 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2024 | ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (12 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2024 | 경기도 화성시 - ○○ 신축공사 현장 | 시험장비 임대 (12 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2024 | 인천 서구 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (21 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2024 | ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (21 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2024 | 경기도 광주시 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (19 개월, 매월청구) | 장비임대 |
| 2024 | 원주시 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (9 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2024 | ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (7 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2024 | 인천 서구 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (6 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2024 | 동해시 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (12 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2024 | 성남시 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (6 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2024 | ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (10 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2024 | ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (12 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2024 | ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (10 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2024 | 창원시 마산회원구 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (23 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2024 | 수지구 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (4 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2024 | ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (24 개월, 매월청구) | 장비임대 |
| 2024 | 천안 동안구 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (16 개월, 매월청구) | 장비임대 |
| 2023 | 월곶~판교 복선전철 제1공구 건설공사 | 양방향,연직도,건전도,수평재하 | 재하시험 |
| 2023 | 가산동 KS타워 지식산업센터 신축공사 | 양방향,건전도 | 재하시험 |
| 2023 | 부산 범일동 828-9번지 | 양방향,연직도 | 재하시험 |
| 2023 | 감포교 자연재해위험개선지구 정비사업 | 양방향, 연직도, 건전도 | 재하시험 |
| 2023 | 마곡 MICE 복합단지 개발사업 CP3-1 | 양방향 | 재하시험 |
| 2023 | 이천 안흥동 3BL 복합개발 | 양방향,건전도 | 재하시험 |
| 2023 | 범일동 상록 주상복합 신축공사 | 양방향,연직도 | 재하시험 |
| 2023 | 금남로5가 42 숙박시설 | 양방향,건전도 | 재하시험 |
| 2023 | DB손해보험 부산사옥 신축공사 | 양방향 | 재하시험 |
| 2023 | 시흥-장현 동서로 방음벽 설치공사 | 양방향,연직도,건전도,수평재하 | 재하시험 |
| 2023 | 내항 자연재해위험개선지구 정비사업 | 양방향,연직도,건전도,수평재하 | 재하시험 |
| 2023 | 고양 풍동2지구 C1-2BL 오피스텔 신축사업 | 양방향,건전도,연직도 | 재하시험 |
| 2023 | 대우-도시철도 양산선 2공구 건설공사 | 양방향,연직도,건전도 | 재하시험 |
| 2023 | 신안산선 복선전철 민간투자사업 6공구 건설공사 | 양방향,연직도,건전도 | 재하시험 |
| 2023 | 검단 신도시 101역세권 | 양방향,건전도 | 재하시험 |
| 2023 | 부천 피치피에프브이 데이터센터 신축공사 | 양방향 | 재하시험 |
| 2023 | 고성 광역해양관광복합지구 | 양방향,건전도 | 재하시험 |
| 2023 | 안양천교 자전거도로 구조개선 공사 | 양방향,건전도,연직도 | 재하시험 |
| 2023 | 경기 김포시 고촌읍 신곡리 백운교 일원(드림로) | 양방향,연직도,건전도 | 재하시험 |
| 2023 | 보문센트럴 IPARK | 양방향,건전도 | 재하시험 |
| 2023 | 고속국도 제50호선 영동선 안산~북수원간 확장(개량)공사 제1공구 | 양방향 | 재하시험 |
| 2023 | 영동선 방기천교 등 4개소 교량구조개선 기타공사 | 양방향,연직도,건전도,수평재하 | 재하시험 |
| 2023 | 인천 옹진군 - ○○ 정비공사 현장 | 시험장비 임대 (37 개월, 매월청구) | 장비임대 |
| 2023 | 경기도 수원시 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (31 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2023 | ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (26 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2023 | ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (12 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2023 | 서울 강서구 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (12 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2023 | ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (24 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2023 | 강동구 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (14 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2023 | 금천구 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (24 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2023 | 경기도 안성시 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (18 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2023 | 천안 동남구 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (18 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2023 | 경기도 화성시 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (15 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2023 | 천안시 서북구 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (12 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2023 | 양평군 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (17 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2023 | ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (12 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2023 | 경기도 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (30 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2023 | 인천 옹진군 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (36 개월, 매월청구) | 장비임대 |
| 2023 | 가평읍 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (12 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2023 | 강원도 고성군 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (22 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2023 | ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (24 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2023 | 춘천시 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (23 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2023 | 포항시 북구 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (28 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2023 | 송도 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (12 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2023 | 강남구 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (33 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2022 | 위임국도 13호선 진안 삼락 위험도로 개선사업 | 양방향,연직도,건전도,수평재하 | 재하시험 |
| 2022 | 이문3재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 양방향,건전도 | 재하시험 |
| 2022 | 인천 송도 재미동포타운 | 건전도시험 | 재하시험 |
| 2022 | 동김해IC~식만JCT간 광역도로 건설공사 | 양방향,연직도 | 재하시험 |
| 2022 | 안양 평촌 푸르지오 | 건전도시험 | 재하시험 |
| 2022 | 송도 B5블록 복합업무시설 신축공사 | 양방향,연직도 | 재하시험 |
| 2022 | 금곡역 지역주택 조합아파트 | 양방향,건전도 | 재하시험 |
| 2022 | 고속국도 제 29호선 오송지선 건설공사 | 양방향,연직도,건전도,수평재하 | 재하시험 |
| 2022 | 레이어 청담 신축공사 | 양방향,연직도,건전도 | 재하시험 |
| 2022 | 인천 청라 B5-2BL 업무시설 신축공사 | 양방향,건전도 | 재하시험 |
| 2022 | 양양 물치리 생활형 숙박시설 신축공사 | 양방향,정재하시험 | 재하시험 |
| 2022 | 부산문현 복합개발 3단계신축공사 | 양방향,건전도 | 재하시험 |
| 2022 | 송도동 94-2번지 신축공사 | 양방향,건전도 | 재하시험 |
| 2022 | 울산 무거 비스타동원 토목공사 | 양방향,건전도 | 재하시험 |
| 2022 | 센터포인트 강남 개발사업 신축공사 | 양방향 | 재하시험 |
| 2022 | 정선읍 신도로망 구축사업 | 연직도,건전도 | 재하시험 |
| 2022 | 강구대교 건설공사 | 양방향,건전도,정재하,동재하 | 재하시험 |
| 2022 | 남양주시 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (21 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2022 | ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (41 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2022 | 인천 서구 - ○○ 교량공사 | 시험장비 임대 (61 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2022 | 용인시 처인구 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (22 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2022 | 강화군 - ○○ 건설현장 | 시험장비 임대 (21 개월, 바이백) | 장비임대 |
| 2021 | 평택~부여~익산(서부내륙)고속도로 민간투자사업 건설공사 13공구 | 양방향,연직도,건전도 | 재하시험 |
| 2021 | 서울숲 I PARK 리버포레 신축공사 | 양방향,건전도 | 재하시험 |
※ 위 실적은 (주)한국시험공사의 주요 사례이며, 전체 실적은 별도 문의를 통해 확인 가능합니다.